Verantwortlich: Info Kallnach
Bereitgestellt: 24.01.2023
Räume und Raumreservation
Die Kirche, das Pfarrhaus mit seinen Nebengebäuden und die Schürstube, oder auch Pfrundscheune genannt, bilden ein schönes Ensemble. Die Kirche ist für das Gemeindeleben ein wichtiges Gebäude. Ein Ort der Begegnung mit Gott und den Menschen.
Der Kirchgemeindesaal im Obergeschoss der Schürstube ist ein grosser, heller Raum, in dem man sich gerne aufhält. Der Raum ist nicht nur für Anlässe der Kirchgemeinde offen, er kann auch gemietet werden. Im Erdgeschoss befindet sich das Sekretariat der Kirchgemeinde. Der Arbeitsraum wird auch für die KUW und als Sitzungszimmer genutzt.
» Informationen und Bilder zur Kirche
» Informationen und Bilder Schürstube
» zurück zur Übersicht
Der Kirchgemeindesaal im Obergeschoss der Schürstube ist ein grosser, heller Raum, in dem man sich gerne aufhält. Der Raum ist nicht nur für Anlässe der Kirchgemeinde offen, er kann auch gemietet werden. Im Erdgeschoss befindet sich das Sekretariat der Kirchgemeinde. Der Arbeitsraum wird auch für die KUW und als Sitzungszimmer genutzt.
» Informationen und Bilder zur Kirche
» Informationen und Bilder Schürstube
» zurück zur Übersicht
Raumbelegung Kirchgemeindesaal, Schürstube
2024 | Kirchgemeindesaal | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2025 | Kirchgemeindesaal | |||||||||||||||
Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2025 | Kirchgemeindesaal | |||||||||||||||
Feb | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
2025 | Kirchgemeindesaal | |||||||||||||||
Mrz | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. |